3008
21,956 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2010–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2019.
מחירים לפי שנתון למטה. לרכב מסוים — קילומטראז', בעלויות, ריקולים והערכת שווי:
21,956רכבים על הכביש
17שנתונים במרשם
244קודי גימור
שנתונים
| שנתון | מחיר מבוקש | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 477 | ALLURE · GT |
| 2025 | — | 1,208 | ALLURE · GT · GT PT |
| 2024 | — | 690 | ACTIVE PACK · ALLURE · ALLURE PT · GT · GT PT · PREMIUM |
| 2023 | — | 2,497 | ACTIVE PACK · ACTIVE PRIM · ALLURE · GT · PREMIUM |
| 2022 | — | 2,463 | ACTIVE PACK · ACTIVE PRIM · ALLURE · GT · PREMIUM |
| 2021 | — | 3,298 | ACTIVE · ACTIVE PACK · ACTIVE S. E · GT · GT LINE · PREMIUM |
| 2020 | — | 2,567 | ACTIVE · ACTIVE PACK · ACTIVE S. E · GT · GT LINE · PREMIUM |
| 2019 | ₪99,200 | 3,452 | ACTIVE · ACTIVE S. E · GT · PREMIUM · PREMIUM S.E |
| 2018 | ₪108,000 | 2,734 | ACTIVE · GT · PREMIUM · PREMIUM S.E |
| 2017 | — | 1,755 | ACTIVE · GT · PREMIUM |
| 2016 | — | 293 | ACTIVE · GT · PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2015 | — | 198 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2014 | — | 63 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2013 | — | 32 | HYBRID · PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2012 | — | 90 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2011 | — | 90 | PREMIUM · PREMIUM PK |
| 2010 | — | 49 | PREMIUM · PREMIUM PK |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
המחיר המבוקש הוא החציון של מודעות המכירה שאספנו, מותאם לרכב עם 100,000 ק"מ — לא מחיר עסקה ולא מחירון רשמי. 6 שנתונים נוספים נשארו ריקים כי יש עליהם פחות משלוש מודעות, ומספר כזה אינו מחיר שוק. לרכב מסוים, הזינו מספר רישוי למטה ותקבלו הערכה שמותאמת לקילומטראז' שלו.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.