PASSAT
6,727 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1997–2023. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2016.
6,727רכבים על הכביש
27שנתונים במרשם
363קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2023 | 12 | ELEGANCE · GTE · PREMIUM · SE |
| 2022 | 42 | BUSINESS · ELEGANCE · GTE · PREMIUM · SE · USINESS PLUS |
| 2021 | 216 | BUSINESS · ELEGANCE · SE · USINESS PLUS |
| 2020 | 146 | BUSINESS · ELEGANCE · USINESS PLUS |
| 2019 | 17 | COMFORTLINE |
| 2018 | 523 | COMFORTLINE · PRE-INTER · PREMIUM · PREMIUM INTE · REMIUM INTER |
| 2017 | 599 | COMFORT · COMFORTLINE · INTERACTIVE · MIUM INTERAC · PRE-INTER · PREMIUM |
| 2016 | 912 | COMFORT · COMFORTLINE · INTERACTIVE · ITERACTIVE · MIUM INTERAC · PRE-INTER |
| 2015 | 738 | COMFORT · COMFORTLINE · MIUM INTERAC · PRE-INTER · PREMIUM · PRIMIUM |
| 2014 | 242 | COMFORTLINE · PREMIUM |
| 2013 | 298 | COMFORTLINE · PREMIUM |
| 2012 | 538 | COMFORTLINE · PREMIUM |
| 2011 | 630 | COMFORTLINE · LUXURY · PREMIUM |
| 2010 | 214 | COMFORTLINE · HIGHLINE · LUXURY · TRENDLIN SRF · TRENDLINE |
| 2009 | 184 | COMFORT SRF · COMFORTLINE · COMFPRT SRF · HIGHLINE · LUXURY · TRENDLIN SRF |
| 2008 | 633 | COMFORT SRF · COMFORTL SRF · COMFORTLINE · COMFPRT SRF · EXECUTIVE · HIGHLINE |
| 2007 | 391 | COMFORTL SRF · COMFORTL SRT · COMFORTLINE · EXECUTIVE · HIGHLINE · LUXURY |
| 2006 | 185 | COMFORTL SRF · COMFORTLINE · HIGHLINE · LUXURY |
| 2005 | 53 | COMFORTLINE · FIEET · FLEET · LUX · LUXURY |
| 2004 | 24 | COMFORTLINE · FLEET · FLEET+ · FLT · LUX · LUXURY |
| 2003 | 31 | COMFORTLINE · FLEET · FLT · LUX · LUXURY |
| 2002 | 46 | COMFORTLINE · FLEET · FLT · LUX · LUXURY |
| 2001 | 11 | BASIC · COMFORTLINE · FLT · HIGHLINE · LUXURY · TIPTRONIK |
| 2000 | 15 | BASIC · COMFORTLINE · TIPTRONIK · TRENDLINE |
| 1999 | 9 | BASIC · COMFORTLINE · TIPTRONIK · TRENDLINE |
| 1998 | 14 | BASIC · COMFORTLINE · TRENDLINE |
| 1997 | 4 | BASIC · COMFORTLINE · TRENDLINE |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.