CARAVELLE
4,464 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1998–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2024.
יש לך רכב כזה? קילומטראז' מהטסט האחרון, בעלויות קודמות וריקולים שטרם בוצעו:
4,464רכבים על הכביש
28שנתונים במרשם
473קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | COMFORTLINE · PREMIUM 7T |
| 2025 | 105 | COMFORTLINE · PREMIUM 7T |
| 2024 | 715 | COMFORTLINE |
| 2023 | 521 | COMFORTLINE |
| 2022 | 377 | COMFORTLINE |
| 2021 | 673 | COMFORT PLUS · COMFORTLINE · LUXURY |
| 2020 | 497 | BUSINESS · COMFORT PLUS · COMFORTLINE · LUXURY |
| 2019 | 677 | COMFORTLINE |
| 2018 | 404 | COM BUSINESS · COMFORTLINE |
| 2017 | 219 | COM BUSINESS · COMFORTLINE |
| 2016 | 28 | COMFORTLINE |
| 2015 | 1 | COMFORTLINE |
| 2013 | 1 | CARAVELLE |
| 2012 | 1 | CARRVELLE |
| 2011 | 18 | CARRAVELLE · CARRVELLE · HIGHLINE |
| 2010 | 32 | — |
| 2009 | 2 | — |
| 2008 | 7 | TRENDLINE |
| 2007 | 32 | TRENDLINE |
| 2006 | 43 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | 1 | — |
| 2003 | 20 | — |
| 2002 | 29 | COMFORTLINE |
| 2001 | 29 | COMFORTLINE |
| 2000 | 17 | — |
| 1999 | 5 | — |
| 1998 | 2 | — |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.