SUPERB
10,422 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2003–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2018.
10,422רכבים על הכביש
24שנתונים במרשם
480קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 1,031 | ADVANCE · LK · SELECTION · SPORTLINE · SPORTLINE IV · STYLE |
| 2025 | 1,123 | ADVANCE · LK · SELECTION · SPORT LINE · SPORTLINE · STYLE |
| 2024 | 110 | ADVANCE · L AND K · LK · LK IV · LK PREMIUM · SELECTION |
| 2023 | 92 | B LK PREMIUM · L AND K · L K · LK · LK IV · LK PREMIUM |
| 2022 | 300 | AMBITION · B LK PREMIUM · ELITE · L AND K · L K · LK |
| 2021 | 585 | AMBITION · AMBITION PAN · B LK PREMIUM · BUSINESS · EXCLUSIVE · L AND K |
| 2020 | 33 | AMBITION · AMBITION PAN · BUSINESS · EXCLUSIVE · L AND K · L K |
| 2019 | 1,056 | AMBITION · EXCLUSIVE · L AND K · L K · SPORTLINE · STYLE |
| 2018 | 1,969 | AMBITION · EXCLUSIVE · L AND K · L AND K · L K · LׂK |
| 2017 | 526 | AMBITION · EXCLUSIVE · L AND K · L AND K · SPORTLINE · STYLE |
| 2016 | 6 | AMBITION |
| 2015 | 481 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2014 | 707 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2013 | 643 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2012 | 603 | AMBITION · ELEGANCE · SPORT |
| 2011 | 543 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2010 | 430 | AMBITION · ELEGANCE |
| 2009 | 170 | AMBITION · AMBITION S · ELEGANCE |
| 2008 | 0 | ELEGANCE |
| 2007 | 1 | ELEGANCE |
| 2006 | 6 | C0MF0RT · COMF0RT · COMFORT · ELEGANCE · ELEGANCE M |
| 2005 | 6 | C0MF0RT · COMF0RT · COMFORT · ELEGANCE · ELEGANCE M |
| 2004 | 1 | COMFORT · COMFORT+ · ELEGANCE |
| 2003 | 0 | COMFORT |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.