MAZDA 2
58,927 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2007–2025. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2022.
58,927רכבים על הכביש
19שנתונים במרשם
141קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2025 | 1,202 | DYNAMIC · DYNAMIC BLA · PURE BLACK |
| 2024 | 4,166 | DARK · DYNAMIC · DYNAMIC BLA · DYNAMIC WHIT · PURE BLACK |
| 2023 | 4,938 | DARK ELEGANT · DYNAMIC · ELEGANT |
| 2022 | 6,654 | ACTIVE · DARK ELEGANT · DYNAMIC · ELEGANT · PURE WHITE |
| 2021 | 3,203 | DARK ELEGANT · DEMIO COMFOR · DEMIO PURE B · DYNAMIC · ELEGANT · PURE WHITE |
| 2020 | 1,908 | DEMIO COMFOR · DEMIO PURE B · DYNAMIC · ELEGANT · PURE WHITE · SPORT |
| 2019 | 2,637 | ACTIVE · DEMIO COMFOR · DEMIO PURE B · DYNAMIC · DYNAMIC RED · PURE WHITE |
| 2018 | 2,975 | ACTIVE · DEMIO COMF · DEMIO COMFOR · DEMIO PURE B · DYNAMIC · DYNAMIC RED |
| 2017 | 1,942 | ACTIVE · DEMIO COMF · DEMIO PURE B · DYNAMIC · DYNAMIC RED · PURE WHITE |
| 2016 | 3,163 | ACTIVE · DEMIO COMF · DEMIO PURE B · DYNAMIC · PURE WHITE · SPORT |
| 2015 | 3,229 | ACTIVE · DEMIO COMF · DEMIO PURE B · DYNAMIC · PURE WHITE · SPORT |
| 2014 | 961 | DYNAMIC |
| 2013 | 2,767 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2012 | 1,852 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2011 | 4,272 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2010 | 4,560 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2009 | 3,663 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2008 | 4,835 | ACTIVE · DYNAMIC |
| 2007 | 0 | ACTIVE · DYNAMIC |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
כתיבים נוספים במרשם
אותו דגם מופיע במרשם גם כ־MAZDA2. אצלנו כולם מאוחדים לדגם אחד.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.