I10
66,878 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 2008–2025. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2019.
מחירים לפי שנתון למטה. לרכב מסוים — קילומטראז', בעלויות, ריקולים והערכת שווי:
66,878רכבים על הכביש
18שנתונים במרשם
145קודי גימור
שנתונים
| שנתון | מחיר מבוקש | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 74 | FLOW · LOUNGE · STYLE |
| 2024 | — | 1,812 | FLOW · INSPIRE FL · INTENSE FL · LOUNGE · PRIME FL · PRIME PLUS |
| 2023 | — | 4,561 | INSPIRE · INSPIRE FL · INTENSE · INTENSE FL · PRIME · PRIME FL |
| 2022 | — | 4,581 | INSPIRE · INTENSE · PRIME · PRIME PLUS · SUPREME |
| 2021 | ₪48,100 | 5,378 | FLOW · INSPIRE · INTENSE · PRIME · PRIME PLUS · SUPREME |
| 2020 | — | 3,561 | FLOW · INSPIRE · INTENSE · OPEN SKY · PRIME · PRIME PLUS |
| 2019 | — | 7,942 | INSPIRE · OPEN SKY · PRIME |
| 2018 | — | 7,279 | INSIGHT · INSPIRE · OPEN SKY · PREMIUM · PREMIUM TLV · PRIME |
| 2017 | — | 5,658 | INSIGHT · INSPIRE · PREMIUM · PREMIUM TLV · PRIME · SUPREME |
| 2016 | — | 5,202 | INSIGHT · INSPIRE · PREMIUM · PREMIUM TLV · SUPREME |
| 2015 | ₪35,300 | 6,921 | INSIGHT · INSPIRE · INSTYLE · PREMIUM · SUPREME |
| 2014 | ₪33,500 | 5,157 | GL · INSIGHT · INSPIRE · INSTYLE · PREMIUM · SUPREME |
| 2013 | — | 1,359 | GL · INSPIRE · PREMIUM · SUPREME |
| 2012 | — | 1,969 | GL · INSPIRE · SE |
| 2011 | ₪24,400 | 3,214 | GL · INSPIRE · SE |
| 2010 | — | 1,392 | GL |
| 2009 | — | 813 | GL · GLS |
| 2008 | — | 5 | GL · GLS |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
המחיר המבוקש הוא החציון של מודעות המכירה שאספנו, מותאם לרכב עם 100,000 ק"מ — לא מחיר עסקה ולא מחירון רשמי. 9 שנתונים נוספים נשארו ריקים כי יש עליהם פחות משלוש מודעות, ומספר כזה אינו מחיר שוק. לרכב מסוים, הזינו מספר רישוי למטה ותקבלו הערכה שמותאמת לקילומטראז' שלו.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.