RAV 4
14,204 רכבים מהדגם הזה על הכביש בישראל, בשנתונים 1997–2026. השנתון הנפוץ ביותר הוא 2016.
14,204רכבים על הכביש
30שנתונים במרשם
319קודי גימור
שנתונים
| שנתון | על הכביש | רמות גימור |
|---|---|---|
| 2026 | 1,159 | ACTIVE · BUSINESS · COMFORT · COMFORT HYRI · E-MOTION · E-XC.SKY AWD |
| 2025 | 232 | ACTIVE · BASIS · BASIS HYBRID · BUSINESS · BUSINESS - E · BUSINESSPLUS |
| 2024 | 161 | ACTIVE OZANA · BASIS · BASIS HYBRID · BUSINESS · BUSINESS - E · BUSINESS P |
| 2023 | 148 | ADVENTURE · BUSINESS · BUSINESS PLU · COMFORT · EXECUTIVE · EXPERIENCE |
| 2022 | 288 | ADVENTURE · BASIS · BUSINESS · E XPERIENCE · EXPERIENCE · LE |
| 2021 | 69 | E XPERIENCE · EXPERIENCE · PREMIUM · PRIME AWD SE · XLE · XLE HYBRID |
| 2020 | 613 | EVOLVE · EXPERIENCE · EXPLORE · EXTREME · XLE · XLE HYBRID |
| 2019 | 581 | EMOTION-Q · EVOLVE · EXPERIENCE · EXPLORE · EXPLORE-Q · EXTREME |
| 2018 | 610 | EMOTION-Q · EXPLORE · EXPLORE-Q · GLI MC · PREMIUM MC · PREMIUM TSS |
| 2017 | 498 | GLI MC · PREMIUM MC · PREMIUM TSS |
| 2016 | 1,593 | GLI E6 · GLI MC · PREMIUM E6 · PREMIUM MC |
| 2015 | 1,201 | GLI · GLI E6 · PREMIUM 2 · PREMIUM E6 |
| 2014 | 1,351 | GLI · PREMIUM · PREMIUM 2 |
| 2013 | 874 | GLI · PREMIUM |
| 2012 | 312 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2011 | 656 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2010 | 719 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2009 | 561 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2008 | 1,248 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2007 | 751 | GLI · PREMIUM · PREMIUM PLUS |
| 2006 | 112 | GLI · PREMIUM · STD |
| 2005 | 105 | STD |
| 2004 | 69 | STD |
| 2003 | 60 | STD |
| 2002 | 75 | LUXURY · STD |
| 2001 | 68 | STD |
| 2000 | 59 | STD |
| 1999 | 8 | — |
| 1998 | 19 | — |
| 1997 | 4 | — |
משרד התחבורה מפצל כל שנתון לעשרות קודי גימור, ולכן מספר נמוך ברמת גימור בודדת אינו מעיד על רכב נדיר.
כתיבים נוספים במרשם
אותו דגם מופיע במרשם גם כ־RAV-4, RAV4. אצלנו כולם מאוחדים לדגם אחד.
יש לך רכב כזה?
הזן מספר רישוי וקבל את הדוח המלא לרכב הספציפי: קילומטראז' מהטסט האחרון, שרשרת הבעלויות, שינוי מבנה וריקולים שטרם בוצעו.